Tiempo de arribo
Servicios Periciales (SP): promedio de 3 h 19 min
2 de 2 arribos registrados (100%) superan la meta de 1 h. Máximo: 5 h 12 min.
Central de Atención a Personas Usuarias
2 días (Vie 6 nov, Sáb 7 nov) · todas las unidades regionales
Incidentes
63
56 concluidos · 7 vigentes
Duración promedio
3 h 25 min
Mediana 1 h 55 min · P90 8 h 42 min
Sobre meta (2 h)
26
48% de los cerrados
Cierres de circulación
11
Eventos con cierre total
Decesos
3
Registro de arribos
53%
23 de 43 accidentes con hora de arribo
Para directivos
Hallazgos calculados automáticamente con los filtros seleccionados.
Tiempo de arribo
2 de 2 arribos registrados (100%) superan la meta de 1 h. Máximo: 5 h 12 min.
Tiempo de arribo
13 de 22 arribos registrados (59%) superan la meta de 45 min. Máximo: 7 h 48 min.
Tiempo de arribo
3 de 13 arribos registrados (23%) superan la meta de 20 min. Máximo: 4 h 23 min.
Duración del incidente
Duración mediana: 1 h 55 min. Los más largos: Coatzacoalcos km 17+000 (16 h 41 min); Estado de México km 17+100 (15 h 12 min); Querétaro km 127+000 (14 h 3 min).
Unidad regional
Promedio de 6 h 31 min por incidente (9 eventos), 91% arriba del promedio general de 3 h 25 min.
Unidad regional
15 de 63 eventos; 3 con cierre de circulación.
Tipo de vehículo
Promedio de 4 h 30 min contra 2 h 38 min. Conviene pre-asignar grúas de arrastre pesado en los tramos con más carga.
Punto crítico
Coatzacoalcos. Duración promedio 8 h 25 min. Tipos: Labores de Mantenimiento, Choque Por Alcance, Otros.
Calidad del registro
De 43 accidentes viales, sin hora registrada: Servicio Médico (SM) 77%, Guardia Nacional (GN) 79%, Grúa 56%. Sin este dato no se puede medir el cumplimiento de los proveedores.
Horario
14 eventos iniciaron en esa franja. Reforzar cobertura de grúas y GN en ese horario.
Tiempo de cada incidente por día
Cada barra va de la hora de inicio a la hora de fin. Los puntos marcan el arribo de cada servicio. Haz clic en un incidente para ver su cronología.
41 incidentes · promedio 3 h 46 min · mediana 2 h 34 min · máx 16 h 41 min
22 incidentes · promedio 2 h 26 min · mediana 1 h 24 min · máx 15 h 12 min
Tiempos de llegada
Minutos desde el inicio del incidente hasta la llegada de cada servicio. La barra es el promedio, la línea blanca la mediana y la línea punteada la meta de referencia.
Servicio Médico (SM)
13 registros · 8 ya en sitio
30 min
mediana 0 min · 3 sobre meta
Guardia Nacional (GN)
10 registros · 4 ya en sitio
25 min
mediana 12 min · 3 sobre meta
Servicios Periciales (SP)
2 registros
3 h 19 min
mediana 3 h 19 min · 2 sobre meta
Grúa
22 registros · 5 ya en sitio
1 h 15 min
mediana 50 min · 13 sobre meta
Ajustador
3 registros
49 min
mediana 25 min · 1 sobre meta
Promedio de minutos. Verde: dentro de meta · ámbar: hasta 50% arriba · rojo: más de 50% arriba. Entre paréntesis el número de registros.
| Vehículo | Incidentes | Duración | SM | GN | SP | Grúa | Ajustador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tracto camión | 14 | 4 h 56 min(11) | 1 h 15 min(1) | 20 min(1) | — | 2 h 26 min(4) | 25 min(1) |
| Camión de carga | 10 | 3 h 14 min(9) | 0 min(4) | 33 min(3) | 5 h 12 min(1) | 1 h 29 min(7) | 17 min(1) |
| Autobús | 1 | 49 min(1) | 0 min(1) | 0 min(1) | — | 0 min(1) | — |
| Camioneta / pick-up | 8 | 1 h 55 min(7) | 0 min(1) | — | — | 1 h 17 min(3) | — |
| Automóvil | 17 | 2 h 33 min(17) | 11 min(5) | 27 min(5) | 1 h 25 min(1) | 29 min(7) | 1 h 46 min(1) |
| Motocicleta | 1 | 3 h 44 min(1) | — | — | — | — | — |
| Sin vehículo / no especificado | 12 | 4 h 58 min(8) | 4 h 23 min(1) | — | — | — | — |
Kilómetro del incidente
Agrupamos los incidentes por tramo carretero en segmentos de 10 km. 5 eventos sin kilómetro (clima, avisos generales) no se incluyen.
| # | Tramo · segmento | Incidentes | Duración prom. | Cierres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUEVO TEAPA - COSOLEACAQUE UR Coatzacoalcos · km 10–20 · 16+000, 16+000, 17+000 | 3 | 8 h 25 min | 0 |
| 2 | GUADALAJARA - COLIMA UR Querétaro · km 10–20 · 10+500, 18+000 | 2 | 10 h 14 min | 1 |
| 3 | GUADALAJARA - COLIMA UR Querétaro · km 120–130 · 126+500, 127+000 | 2 | 9 h 10 min | 0 |
| 4 | GUADALAJARA - COLIMA UR Querétaro · km 100–110 · 104+000, 109+000 | 2 | 4 h 47 min | 0 |
| 5 | MÉXICO - CUERNAVACA UR Cuernavaca · km 60–70 · 63+500, 66+500 | 2 | 1 h 34 min | 1 |
| 6 | QUERÉTARO - IRAPUATO UR Querétaro · km 30–40 · 30+800, 33+000 | 2 | 47 min | 0 |
| 7 | MÉXICO - CUERNAVACA UR Cuernavaca · km 70–80 · 74+000, 79+500 | 2 | 43 min | 0 |
| 8 | CHAMAPA - LECHERÍA UR Estado de México · km 10–20 · 17+100 | 1 | 15 h 12 min | 0 |
| 9 | ISLA - ACAYUCAN UR Coatzacoalcos · km 160–170 · 163+500 | 1 | 13 h 1 min | 0 |
| 10 | GUADALAJARA - COLIMA UR Querétaro · km 110–120 · 117+000 | 1 | 11 h 18 min | 1 |
Cada punto es un incidente en su kilómetro; el tamaño indica la duración. Clic para ver detalle.
Por unidad regional
Barras: número de incidentes. Línea: duración promedio (min). Haz clic en una fila para filtrar todo el tablero por esa unidad.
| Unidad regional | Incidentes | Vigentes | Cierres | Duración prom. | Máx. | SM | GN | SP | Grúa | Ajustador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuernavaca | 15 | 0 | 3 | 1 h 41 min | 3 h 43 min | 53 min | 0 min | — | 31 min | 17 min |
| Querétaro | 14 | 3 | 3 | 5 h 10 min | 14 h 3 min | 0 min | 21 min | 3 h 19 min | 2 h 23 min | 25 min |
| Coatzacoalcos | 9 | 3 | 1 | 6 h 31 min | 16 h 41 min | — | — | — | — | — |
| Puebla | 9 | 0 | 2 | 2 h 20 min | 4 h 22 min | 1 min | 30 min | — | 1 h 10 min | — |
| Estado de México | 5 | 0 | 0 | 4 h 47 min | 15 h 12 min | 0 min | 25 min | — | 1 h 3 min | — |
| Veracruz | 3 | 0 | 0 | 2 h 32 min | 4 h 11 min | — | — | — | — | — |
| Hermosillo | 3 | 0 | 0 | 1 h 21 min | 1 h 45 min | — | — | — | — | — |
| Saltillo | 2 | 0 | 1 | 3 h 21 min | 3 h 21 min | 1 h 15 min | — | — | — | — |
| Oaxaca | 1 | 0 | 0 | 2 h 38 min | 2 h 38 min | — | 1 h 46 min | — | — | 1 h 46 min |
| Mazatlán | 1 | 0 | 0 | 2 h 19 min | 2 h 19 min | — | — | — | — | — |
| Villahermosa | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Horario
Tipo de incidente
Detalle
B = hora de arribo leída de la cronología porque la columna estaba vacía. ⚠ = hora de arribo anterior al inicio (captura a revisar).
| Día | Inicio | Fin | Duración | UR | Tramo | Km | Tipo | Vehículo | SM | GN | SP | Grúa | Ajustador | Afectación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie 6 nov | 00:02 | 14:05 | 14 h 3 min | Querétaro | GUADALAJARA - COLIMA | 127+000 | Salida del Camino | Tracto camión | — | — | — | 4 h 14 min | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 05:59 | 09:42 | 3 h 43 min | Cuernavaca | CUERNAVACA - ACAPULCO | 325+000 | Otros | Tracto camión | — | — | — | — | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 07:40 | 12:05 | 4 h 25 min | Querétaro | GUADALAJARA - COLIMA | 109+000 | Choque Por Alcance | Camión de carga | — | — | — | — | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 08:10 | 10:48 | 2 h 38 min | Oaxaca | BARRANCA LARGA - VENTANILLA | 62+000 | Salida del Camino | Automóvil | — | 1 h 46 minB | — | — | 1 h 46 minB | Atención Sin Afectar Carriles |
| Vie 6 nov | 08:25 | 10:55 | 2 h 30 min | Querétaro | PALMILLAS - QUERÉTARO | 192+000 | Atropellado | Automóvil | — | — | 1 h 25 minB | en sitio | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 08:31 | 12:47 | 4 h 16 min | Querétaro | GUADALAJARA - COLIMA | 126+500 | Choque Por Alcance | Camión de carga | — | — | — | — | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 08:34 | 13:42 | 5 h 8 min | Querétaro | GUADALAJARA - COLIMA | 104+000 | Choque Por Alcance | Tracto camión | — | — | — | — | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 09:00 | 09:47 | 47 min | Querétaro | QUERÉTARO - IRAPUATO | 33+000 | Choque Por Alcance | Camión de carga | — | — | — | — | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 09:14 | 01:55 | 16 h 41 min | Coatzacoalcos | NUEVO TEAPA - COSOLEACAQUE | 17+000 | Labores de Mantenimiento | Sin vehículo / no especificado | — | — | — | — | — | Circulación Intermitente |
| Vie 6 nov | 09:39 | 11:11 | 1 h 32 min | Cuernavaca | MÉXICO - CUERNAVACA | 66+500 | Volcadura Sobre Carpeta | Camioneta / pick-up | — | — | — | 47 min | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 10:57 | 12:32 | 1 h 35 min | Cuernavaca | MÉXICO - CUERNAVACA | 63+500 | Volcadura Sobre Carpeta | Camión de carga | — | — | — | 19 min | — | Cierre de Circulación |
| Vie 6 nov | 11:26 | 12:47 | 1 h 21 min | Puebla | MÉXICO - PUEBLA | 33+300 | Manifestantes | Sin vehículo / no especificado | — | — | — | — | — | Atención Sin Afectar Carriles |
| Vie 6 nov | 12:11 | 14:34 | 2 h 23 min | Cuernavaca | CUERNAVACA - ACAPULCO | 205+000 | Choque Contra Muro Central | Camión de carga | — | — | — | 54 min | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 12:27 | 14:12 | 1 h 45 min | Hermosillo | ESTACIÓN DON - NAVOJOA | 135+000 | Otros | Camioneta / pick-up | — | — | — | — | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 13:24 | 02:25 | 13 h 1 min | Coatzacoalcos | ISLA - ACAYUCAN | 163+500 | Otros | Tracto camión | — | — | — | — | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 13:43 | 17:52 | 4 h 9 min | Coatzacoalcos | ISLA - ACAYUCAN | — | Lluvia | Sin vehículo / no especificado | — | — | — | — | — | Sin Dato |
| Vie 6 nov | 13:43 | 17:52 | 4 h 9 min | Coatzacoalcos | ACAYUCAN - COSOLEACAQUE | — | Lluvia | Sin vehículo / no especificado | — | — | — | — | — | Sin Dato |
| Vie 6 nov | 13:47 | 14:20 | 33 min | Puebla | MÉXICO - PUEBLA | 105+000 | Choque de Costado | Tracto camión | — | — | — | — | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 14:39 | 17:34 | 2 h 55 min | Puebla | ACATZINGO - CD. MENDOZA | 224+000 | Volcadura Sobre Carpeta | Tracto camión | — | — | — | 1 h 21 min | — | Cierre de Circulación |
| Vie 6 nov | 15:30 | 16:54 | 1 h 24 min | Querétaro | QUERÉTARO - IRAPUATO | 76+100 | Salida del Camino | Automóvil | — | — | — | 1 h 12 min | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 15:55 | 19:17 | 3 h 22 min | Cuernavaca | MÉXICO - CUERNAVACA | 80+000 | Otros | Sin vehículo / no especificado | — | — | — | — | — | Cierre de Circulación |
| Vie 6 nov | 16:02 | 17:12 | 1 h 10 min | Querétaro | GUADALAJARA - COLIMA | 7+200 | Choque Por Alcance | Automóvil | — | — | — | — | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 16:13 | 18:32 | 2 h 19 min | Mazatlán | RAMAL A COMPOSTELA | 54+000 | Salida del Camino | Camioneta / pick-up | — | — | — | — | — | Sin Dato |
| Vie 6 nov | 16:14 | 17:23 | 1 h 9 min | Cuernavaca | CUERNAVACA - ACAPULCO | 288+900 | Otros | Camioneta / pick-up | — | — | — | 1 h 1 min | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 16:45 | 02:59 | 10 h 14 min | Querétaro | GUADALAJARA - COLIMA | 10+500 | Choque Por Alcance Múltiple | Camión de carga | en sitio | 42 min | 5 h 12 min | 7 h 48 min | — | Cierre de Circulación |
| Vie 6 nov | 17:47 | 21:31 | 3 h 44 min | Puebla | MÉXICO - PUEBLA | 79+900 | Caída de Motocicleta | Motocicleta | — | — | — | — | — | Sin Dato |
| Vie 6 nov | 18:00 | 21:50 | 3 h 50 min | Estado de México | TEPOTZOTLÁN - POLOTITLÁN | 56+000 | Otros | Sin vehículo / no especificado | — | — | — | — | — | Sin Dato |
| Vie 6 nov | 18:07 | 22:29 | 4 h 22 min | Puebla | PUEBLA - ACATZINGO | 135+000 | Choque Por Alcance | Camioneta / pick-up | — | — | — | 2 h 3 minB | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 18:09 | 19:40 | 1 h 31 min | Cuernavaca | MÉXICO - CUERNAVACA | 28+500 | Otros | Tracto camión | — | — | — | 1 h 10 min | — | Cierre de Circulación |
| Vie 6 nov | 18:09 | 22:20 | 4 h 11 min | Veracruz | CD. MENDOZA - CÓRDOBA | — | Lluvia | Sin vehículo / no especificado | — | — | — | — | — | Sin Dato |
| Vie 6 nov | 19:09 | 22:29 | 3 h 20 min | Puebla | ACATZINGO - CD. MENDOZA | 198+000 | Choque Por Alcance Múltiple | Automóvil | — | — | — | — | — | Cierre de Circulación |
| Vie 6 nov | 19:09 | 20:37 | 1 h 28 min | Veracruz | CD. MENDOZA - CÓRDOBA | 293+700 | Choque Contra Muro Central | Tracto camión | — | — | — | — | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 20:10 | 21:22 | 1 h 12 min | Cuernavaca | MÉXICO - CUERNAVACA | 30+000 | Choque Por Alcance Múltiple | Automóvil | — | — | — | 52 min | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 20:23 | 23:44 | 3 h 21 min | Saltillo | GÓMEZ PALACIO - CORRALITOS | 44+300 | Choque Por Alcance Múltiple | Automóvil | — | — | — | — | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 20:50 | 21:53 | 1 h 3 min | Hermosillo | MAGDALENA - NOGALES | 258+800 | Salida del Camino | Camioneta / pick-up | — | — | — | — | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 21:00 | 22:15 | 1 h 15 min | Hermosillo | CD. OBREGÓN - GUAYMAS | 98+000 | Otros | Automóvil | — | — | — | — | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 21:30 | 21:59 | 29 min | Estado de México | CHAMAPA - LECHERÍA | 27+100 | Choque Contra Cabina de Caseta | Tracto camión | — | — | — | — | — | Reducción de Carriles |
| Vie 6 nov | 22:51 | 10:09 | 11 h 18 min | Querétaro | GUADALAJARA - COLIMA | 117+000 | Choque Otros Sobre Carpeta | Tracto camión | — | — | — | — | — | Cierre de Circulación |
| Vie 6 nov | 22:52 | 00:49 | 1 h 57 min | Veracruz | CÓRDOBA - VERACRUZ | — | Otros | Sin vehículo / no especificado | — | — | — | — | — | Sin Dato |
| Vie 6 nov | 23:40 | vigente | — | Querétaro | GUADALAJARA - COLIMA | 68+000 | Volcadura Sobre Carpeta | Tracto camión | — | 20 min | — | 3 h | 25 min | Cierre de Circulación |
| Vie 6 nov | 23:41 | 23:50 | 9 min | Coatzacoalcos | NUEVO TEAPA - COSOLEACAQUE | 16+000 | Choque Por Alcance | Tracto camión | — | — | — | — | — | Reducción de Carriles |
| Sáb 7 nov | — | vigente | — | Coatzacoalcos | LA TINAJA - ISLA | — | Lluvia | Sin vehículo / no especificado | — | — | — | — | — | Sin Dato |
| Sáb 7 nov | 00:33 | 02:07 | 1 h 34 min | Querétaro | QUERÉTARO - IRAPUATO | 7+000 | Choque Por Alcance | Automóvil | en sitio | en sitio | — | 28 min | — | Reducción de Carriles |
| Sáb 7 nov | 01:55 | 02:35 | 40 min | Cuernavaca | PUENTE DE IXTLA - IGUALA | 48+500 | Salida del Camino | Automóvil | — | — | — | — | — | Reducción de Carriles |
| Sáb 7 nov | 02:12 | 03:08 | 56 min | Coatzacoalcos | LA TINAJA - ISLA | 37+000 | Salida a Camellon Central | Automóvil | — | — | — | — | — | Cierre de Circulación |
| Sáb 7 nov | 02:24 | 04:17 | 1 h 53 min | Puebla | ACATZINGO - CD. MENDOZA | 181+000 | Choque Por Alcance | Camión de carga | 1 min | 56 min | — | 6 min | — | Reducción de Carriles |
| Sáb 7 nov | 02:34 | vigente | — | Coatzacoalcos | ISLA - ACAYUCAN | 152+000 | Neblina | Sin vehículo / no especificado | — | — | — | — | — | Sin Dato |
| Sáb 7 nov | 03:10 | 04:47 | 1 h 37 min | Estado de México | CHAMAPA - LECHERÍA | 7+200 | Salida del Camino | Automóvil | en sitio | 25 min | — | 48 min | — | Reducción de Carriles |
| Sáb 7 nov | 03:36 | — | — | Cuernavaca | MÉXICO - CUERNAVACA | 45+000 | Neblina | Sin vehículo / no especificado | 4 h 23 min | — | — | — | — | Sin Dato |
| Sáb 7 nov | 03:58 | 06:46 | 2 h 48 min | Estado de México | TEPOTZOTLÁN - POLOTITLÁN | 71+400 | Choque Contra Muro Central | Camión de carga | en sitio | — | — | 1 h 17 min | — | Reducción de Carriles |
| Sáb 7 nov | 04:35 | 05:24 | 49 min | Cuernavaca | CUERNAVACA - ACAPULCO | 260+500 | Otros | Autobús | en sitio | en sitio | — | en sitio | — | Reducción de Carriles |
| Sáb 7 nov | 05:26 | vigente | — | Querétaro | GUADALAJARA - COLIMA | 18+000 | Salida del Camino | Camioneta / pick-up | en sitio | — | — | — | — | Sin Dato |
| Sáb 7 nov | 06:09 | — | — | Saltillo | LA CARBONERA - PUERTO MÉXICO | 231+450 | Otros | Tracto camión | 1 h 15 min | — | — | — | — | Cierre de Circulación |
| Sáb 7 nov | 06:22 | 09:37 | 3 h 15 min | Cuernavaca | CUERNAVACA - ACAPULCO | 128+950 | Salida a Camellon Central | Automóvil | 0 min | — | — | 3 min | — | Reducción de Carriles |
| Sáb 7 nov | 06:37 | — | 1 h | Cuernavaca | LA PERA - CUAUTLA | 7+900 | Choque Contra Muro Central | Automóvil | 57 min | — | — | — | — | Reducción de Carriles |
| Sáb 7 nov | 08:27 | vigente | — | Coatzacoalcos | NUEVO TEAPA - COSOLEACAQUE | 16+000 | Otros | Sin vehículo / no especificado | — | — | — | — | — | Circulación Intermitente |
| Sáb 7 nov | 08:40 | vigente | — | Villahermosa | LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA | 62+500 | Salida del Camino | Tracto camión | ⚠ | ⚠ | — | ⚠ | — | Cierre de Circulación |
| Sáb 7 nov | 08:42 | 09:26 | 44 min | Cuernavaca | MÉXICO - CUERNAVACA | 79+500 | Choque Por Alcance | Camión de carga | en sitio | en sitio | — | en sitio | 17 min | Reducción de Carriles |
| Sáb 7 nov | 08:56 | 10:10 | 1 h 14 min | Puebla | MÉXICO - PUEBLA | 92+500 | Choque de Costado | Camioneta / pick-up | — | — | — | — | — | Reducción de Carriles |
| Sáb 7 nov | 09:16 | 10:56 | 1 h 40 min | Puebla | ACATZINGO - CD. MENDOZA | 250+800 | Choque Por Alcance | Automóvil | — | 4 min | — | — | — | Reducción de Carriles |
| Sáb 7 nov | 09:32 | 10:14 | 42 min | Cuernavaca | MÉXICO - CUERNAVACA | 74+000 | Choque Por Alcance | Automóvil | en sitio | en sitio | — | en sitio | — | Reducción de Carriles |
| Sáb 7 nov | 10:07 | vigente | — | Querétaro | QUERÉTARO - IRAPUATO | 30+800 | Volcadura Sobre Carpeta | Camión de carga | ⚠ | ⚠ | — | en sitio | ⚠ | Reducción de Carriles |
| Sáb 7 nov | 17:27 | 08:39 | 15 h 12 min | Estado de México | CHAMAPA - LECHERÍA | 17+100 | Choque Contra Muro Central | Automóvil | — | — | — | — | — | Reducción de Carriles |
63 incidentes
Notas: la duración se calcula de la hora de inicio a la hora de fin (si la hora de fin es menor, se toma el día siguiente). Un incidente que sigue vigente en el reporte del día siguiente se cuenta una sola vez, en su día de inicio (6 registros repetidos unificados). Las metas de referencia son ajustables en «Metas».